Alle Preise der Mittagbahn im Überblick. Hier ist bestimmt für jeden ein passender Tarif dabei.
Betriebsbeginn 08:00 Uhr | Betriebsende 16:00 Uhr
Bei uns ist nur Barzahlung möglich!
Erw. | Jugend*, Senioren ab 65 J. |
Kind* |
|
Tageskarte | 25,00 € | 20,00 € | 15,00 € |
Tageskarte ab 11:00 Uhr | 22,00 € | 18,00 € | 14,00 € |
Halbtageskarte 8-12 oder 12-16 Uhr | 19,00 € | 16,00 € | 13,00 € |
Familienkarte (Eltern mit 1 o. mehr Kindern bis 15 J.) | 63,00 € | ||
Berg & Talfahrt bis Gipfel | 16,00 € | 15,00 € | 11,00 € |
Bergfahrt bis Gipfel | 13,00 € | 12,00 € | 8,00 € |
Bergfahrt & Talfahrt bis Mittelstation | 13,00 € | 12,00 € | 8,00 € |
Bergfahrt bis Mittelstation | 8,00 € | 8,00 € | 5,00 € |
Stundenkarte (nur am eingelösten Tag gültig) | |||
2 Stunden | 17,00 € | 14,00 € | 12,00 € |
3 Stunden | 19,00 € | 16,00 € | 13,00 € |
4 Stunden | 21,00 € | 18,00 € | 14,00 € |
Die unten stehenden Karten sind nur mit der aufladbaren Chipkarte (5,-€) erhältlich.
Fan-Karte (ganze Wintersaison gültig) | Erw. | Jugend*, Senioren ab 65 J. | Kind* | |
10 Stunden | 60,00 € | 60,00 € | 40,00 € | |
15 Stunden | 70,00 € | 70,00 € | 50,00 € | |
20 Stunden | 80,00 € | 80,00 € | 60,00 € |
- Jugendliche: unter 18 Jahre | Kinder: Ab 6 bis 15 Jahren
- Kostenlose Talfahrt für Skifahrer (nur von der Mittelstation zur Talstation)
- Gruppen ab 20 Personen 1,00 € pro Tageskarte Ermäßigung.
- Wochentags und bei ungünstiger Schneelage sind nicht alle Liftanlagen in Betrieb.
- Bei uns gelten auch die Allgäu WalserCard und die Allgäu GletscherCard.
- Aufladbare CHIPKARTE erhältlich (5,00 €). Bei Rückgabe werden 3,50 € erstattet.