Alle Preise der Mittagbahn im Überblick. Hier ist bestimmt für jeden ein passender Tarif dabei.
Betriebsbeginn 08:30 Uhr | Betriebsende 16:00 Uhr
Erw. | Jugend*, Senioren ab 65 J. |
Kind* |
|
Tageskarte | 28,00 € | 23,00 € | 18,00 € |
Tageskarte ab 11:00 Uhr | 25,00 € | 21,00 € | 16,00 € |
Halbtageskarte 8.30-12 oder 12-16 Uhr | 22,00 € | 19,00 € | 15,00 € |
Familienkarte (Eltern mit 1 o. mehr Kindern bis 15 J.) | 74,00 € | ||
Berg & Talfahrt bis Gipfel | 18,00 € | 17,00 € | 13,00 € |
Bergfahrt bis Gipfel | 15,00 € | 14,00 € | 10,00 € |
Bergfahrt & Talfahrt bis Mittelstation | 14,00 € | 13,00 € | 9,00 € |
Bergfahrt bis Mittelstation | 9,00 € | 9,00 € | 6,00 € |
- Jugendliche: 16 - 17 Jahre | Kinder: Von 5 bis 15 Jahren
- Kostenlose Talfahrt für Skifahrer (nur von der Mittelstation zur Talstation)
- Gruppen ab 20 Personen 1,00 € pro Tageskarte Ermäßigung.
- Wochentags und bei ungünstiger Schneelage sind nicht alle Liftanlagen in Betrieb.
- Bei uns gelten auch die Allgäu WalserCard (nur Berg- und Talfahrten) und die Allgäu GletscherCard.